2022年上海外国语大学在湖南的招生规划?2023年湖南考生最低考几许分能上上海外国语大学?下面内容数据包括了上海外国语大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为上海外国语大学2022年在湖南的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易(日语)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才规划)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 工商管理类(卓越管理人才规划)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 德语(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易(日语)(null)(普通类)(第4组(民族专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学(null)(普通类)(第4组(民族专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 汉语国际教育(null)(普通类)(第4组(民族专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才规划)(null)(普通类)(第4组(民族专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选历史) | 阿拉伯语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选历史) | 朝鲜语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选历史) | 日语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选物理) | 阿拉伯语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易(日语)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易(日语)(null)(普通类)(第6组(民族专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选物理) | 朝鲜语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科提前批 | 普通类(首选物理) | 日语(null)(其他类(非面试))(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工商管理类(卓越管理人才规划)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 英语(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 法学(null)(普通类)(第6组(民族专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 汉语国际教育(null)(普通类)(第6组(民族专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(独特类型) | 普通类(首选历史) | 法学(null)(高校专项规划)(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(独特类型) | 普通类(首选历史) | 俄语(null)(高校专项规划)(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(独特类型) | 普通类(首选物理) | 法学(null)(高校专项规划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(独特类型) | 普通类(首选物理) | 俄语(null)(高校专项规划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 国际政治(null)(普通类)(第5组(民族专项))(首选历史,再选限政治) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 管理科学与工程类(卓越管理人才规划)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 教育技术学(null)(普通类)(第7组(民族专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??湖南2022年招生规划??上海外国语大学2022年招生规划??